Antigo modelo
Camadas | Profundidades | Temperaturas | Composição |
Crosta | 0 _30 km | 22º 900º C | Silício+alumínio |
Manto | 20_2900 km | 900º 4000º C | Silício |
Núcleo | 2900_6357 km | 4000º 5000º C | Ferro+níquel |
Novo modelo
Camadas | Subcamdas | Profundidade km | Estado físico | Temperatura C |
Crusta/ Crosta | Continental | O_12 | Sólido | 22º-900º |
Oceânica | O_70 | Sólido | ||
Manto | inferior | 30_700 | “Pastoso” | 900º_4000º |
Superior | 700_2500 | Sólido | ||
Núcleo | Inferior | 2500_5150 | Líquido | 4000º_5000º |
Superior | 5150_6371 | Sólido |
Actual mode lo
Este actual modelo tem as mesmas temperaturas e os mesmos estados físicos, mas as distâncias são diferentes.
Sem comentários:
Enviar um comentário